歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTA1002-500T | Abbkine | 無(wú) | 500T | 1269 | 1269 | 無(wú) | |
KTA1002-100T | Abbkine | 無(wú) | 100T | 426 | 426 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱 | Live Cell Tracking Kit (Green Fluorescence) |
實(shí)驗(yàn)建議 | Abbkine的活細(xì)胞示蹤試劑盒(綠色熒光),提供多功能和長(zhǎng)效維持的細(xì)胞示蹤染料(CellTracker Green),用于監(jiān)測(cè)細(xì)胞運(yùn)動(dòng),定位,增殖,遷移,趨化性和侵襲 |
試劑盒組分 | ? 活細(xì)胞示蹤染料:CellTracker Green ? 實(shí)驗(yàn)緩沖液 (5×) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 用于監(jiān)測(cè)細(xì)胞運(yùn)動(dòng),定位,增殖,遷移,趨化性和侵襲。 ? CellTracker Green探針可以在幾代中很好地保留在活細(xì)胞中,并且可以顯示熒光至少一周。探針會(huì)轉(zhuǎn)移到子細(xì)胞,但不轉(zhuǎn)移到群體中的相鄰細(xì)胞。 ? 針對(duì)流式細(xì)胞儀或熒光顯微鏡進(jìn)行了優(yōu)化。 |
使用中注意事項(xiàng) | 使用前,請(qǐng)?jiān)谑覝叵氯诨鱾€(gè)組分 |
保存建議 | 請(qǐng)參閱說(shuō)明書中各個(gè)組分的存儲(chǔ)條件。自發(fā)貨之日起,在推薦溫度下至少穩(wěn)定12個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 細(xì)胞運(yùn)動(dòng)和定位研究需要專門的探針,這些探針必須對(duì)活細(xì)胞無(wú)毒。活細(xì)胞示蹤試劑盒(綠色熒光),為監(jiān)測(cè)細(xì)胞運(yùn)動(dòng),定位,增殖,遷移,趨化性和侵襲提供了便利。 |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)