歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1470-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 958 | 958 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Lysine (LYS) Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine? 賴氨酸(LYS)含量檢測(cè)試劑盒可檢測(cè)生物體內(nèi)賴氨酸含量,其原理是蛋白質(zhì)中的賴氨酸具有一個(gè)游離的ε-NH2,它與茚三酮試劑反應(yīng)生成藍(lán)紫色物質(zhì),在570 nm有特征吸收峰;通過(guò)測(cè)定570 nm吸光度, 來(lái)計(jì)算賴氨酸含量??梢詸z測(cè)血清(漿)、動(dòng)植物組織、細(xì)胞、細(xì)胞上清、細(xì)菌等樣本。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Assay Buffer ? Substrate ? Substrate Cofactor ? Standard |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 測(cè)定血清(漿)、動(dòng)植物組織、細(xì)胞、細(xì)胞上清、細(xì)菌等樣本中賴氨酸(LYS)含量。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
靈敏度 | 0.03125 μmol/mL |
保存建議 | 收到貨后,請(qǐng)避光保存于4℃。請(qǐng)參閱說(shuō)明書(shū)中各個(gè)組件的存儲(chǔ)條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為12個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 賴氨酸是人體必需氨基酸之一,能促進(jìn)人體發(fā)育、增強(qiáng)免疫功能,并有提高中樞神經(jīng)組織功能的作用。賴氨酸為堿性必需氨基酸。由于谷物食品中的賴氨酸含量甚低,且在加工過(guò)程中易被破壞而缺乏,故稱為第一限制性氨基酸。 |
別名 | 第一限制性氨基酸; LYS |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)